Herzlich Willkommen zur Dokumentation der Software geocheck.
Dieses Handbuch dient als Referenzbuch und beschreibt die Funktionsweise und den Aufbau eines Messsystems zur dynamischen Messung der geometrischen Genauigkeit von NC-Maschinenachsen.
Das Einsatzgebiet deckt sowohl die Anforderungen auf Seiten der Maschinenhersteller als auch die der Betreiber von Werkzeugmaschinen ab.
geocheck bietet die Möglichkeit zur Erfassung der Messdaten von:
Geradheit | Führungen und Verfahrbewegungen | |
Parallelität | Führungen, Bewegungen, Maschinentischen | |
Rechtwinkligkeit | Führungen, Bewegungen, Maschinentischen | |
Kippwinkel | Rotatorische Abweichungen von Führungen und/oder Achsschlitten (Nicken, Gieren, Rollen) | |
Rundlauf | Rotationsachsen, Pinolen, Rundtischen | |
Planlauf | Rotationsachsen, Pinolen, Rundtischen |
Jeweils bei Verwendung von entsprechenden Messnormalen
Geradheit | Führungen und Verfahrbewegungen | |
Parallelität | Führungen, Bewegungen, Maschinentischen | |
Rechtwinkligkeit | Führungen, Bewegungen, Maschinentischen | |
Kippwinkel | Rotatorische Abweichungen von Führungen und/oder Achsschlitten (Nicken, Gieren) |
Jeweils bei Verwendung der hierfür notwendigen Optiken
geocheck bietet folgende Verfahren zur Datenerfassung:
geocheck bietet hieraus folgende Vorteile: